محمل كروي الدفع

كرة الدفع.gif

سلسلة 511 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51100 51100 م 10 24 9 0.02
51101 51101 م 12 26 9 0.02
51102 51102 م 15 28 9 0.03
51103 51103 م 17 30 9 0.03
51104 51104 م 20 35 10 0.04
51105 51105 م 25 42 11 0.06
51106 51106 م 30 47 11 0.07
51107 51107 م 35 52 12 0.09
51108 51108 م 40 60 13 0.12
51109 51109 م 45 65 14 0.15
51110 51110 م 50 70 14 0.16 
51111 51111 م 55 78 16 0.24
51112 51112 م 60 85 17 0.29
51113 51113 م 65 90 18 0.34 
51114 51114 م 70 95 18 0.35
51115 51115 م 75 100 19 0.39
51116 51116 م 80 105 19 0.42
51117 51117 م 85 110 19 0.44
51118 51118 م 90 120 22 0.65
51120 51120 م 100 135 25 0.99
51122 51122 م 110 145 25 1.06
51124 51124 م 120 155 25 1.12
51126 51126 م 130 170 30 1.76
51128 51128 م 140 180 31 1.85
51130 51130 م 150 190 31 2.12
51132 51132 م 160 200 31 2.26
51134 51134 م 170 215 34 2.98 
51136 51136 م 180 225 34 3.01
51138 51138 م 190 240 37 4.06
51140 51140 م 200 250 37 4.26
51144 51144 م 220 270 37 4.51
51148 51148 م 240 300 45 7.51
51152 51152 م 260 320 45 8.03
51156 51156 م 280 350 53 11.88
51160 51160 م 300 380 62 17.10
51164 51164 م 320 400 63 19.00
51168 51168 م 340 420 64 19.60
51172 51172 م 360 440 65 21.00
51176 51176 م 380 460 65 21.84
51180 51180 م 400 480 65 23.10
51184 51184 م 420 500 65 25.00
51188 51188 م 440 540 80 40.00
51192 51192 م 460 560 80 41.00
51196 51196 م 480 580 80 43.10
سلسلة 512 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51200 51200 متر 10 26 11 0.03
51201 51201 م 12 28 11 0.03
51202 51202 م 15 32 12 0.05
51203 51203 م 17 35 12 0.05
51204 51204 م 20 40 14 0.08
51205 51205 م 25 47 15 0.12
51206 51206 م 30 52 16 0.13
51207 51207 م 35 62 18 0.22
51208 51208 م 40 68 19 0.27
51209 51209 م 45 73 20 0.32
51210 51210 م 50 78 22 0.39
51211 51211 م 55 90 25 0.56
51212 51212 م 60 95 26 0.65
51213 51213 م 65 100 27 0.73
51214 51214 م 70 105 27 0.77
51215 51215 م 75 110 27 0.80
51216 51216 م 80 115 28 0.91
51217 51217 م 85 125 31 1.22 
51218 51218 م 90 135 35 1.68
51219 51219 م 95 140 40 2.00
51220 51220 م 100 150 38 2.15
51222 51222 م 110 160 38 2.34
51224 51224 م 120 170 39 2.66
51226 51226 م 130 190 45 3.95
51228 51228 م 140 200 46 4.27
51230 51230 م 150 215 50 5.94
51232 51232 م 160 225 51 6.54
51234 51234 م 170 240 55 8.13 
51236 51236 م 180 250 56 8.40
51238 51238 م 190 270 62 11.44
51240 51240 م 200 280 62 11.94
51244 51244 م 220 300 63 13.00
51248 51248 م 240 340 78 22.70 
51252 51252 م 260 360 79 24.00
51256 51256 م 280 380 80 26.00
51260 51260 م 300 420 95 43.00
51264 51264 م 320 440 95 44.12 
51268 51268 م 340 460 96 48.00
51272 51272 م 360 500 110 68.10 
51276 51276 م 380 520 112 67.00
51280 51280 م 400 540 112 45.50
51284 51284 م 420 580 130 110.00
51288 51288 م 440 600 130 115.00
51292 51292 م 460 620 130 116.00
51296 51296 م 480 650 135 130.00
سلسلة 513 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51302 51302 م 15 37 15 0.01
51303 51303 م 17 40 16 0.11 
51304 51304 م 20 47 18 0.15
51305 51305 م 25 52 18 0.17
51306 51306 م 30 60 21 0.25
51307 51307 م 35 68 24 0.30
51308 51308 م 40 78 26 0.55
51309 51309 م 45 85 28 0.64
51310 51310 م 50 95 31 0.94
51311 51311 م 55 105 35 1.29
51312 51312 م 60 110 35 1.37
51313 51313 م 65 115 36 1.47
51314 51314 م 70 125 40 1.98
51315 51315 م 75 135 44 2.52
51316 51316 م 80 140 44 2.67
51317 51317 م 85 150 49 3.42
51318 51318 م 90 155 50 3.67
51319 51319 م 95 160 52 3.88
51320 51320 م 100 170 55 4.83
51322 51322 م 110 190 63 7.82
51324 51324 م 120 210 70 10.41
51326 51326 م 130 225 75 12.92
51328 51328 م 140 240 80 15.56
51330 51330 م 150 250 80 16.27
51332 51332 م 160 270 87 20.64
51334 51334 م 170 280 87 21.51
51336 51336 م 180 300 95 28.00
51338 51338 م 190 320 105 35.00
51340 51340 م 200 340 110 43.00
51344 51344م 220 360 112 44.34
51348 51348 م 240 380 112 46.00
51352 51352 م 260 420 130 73.10
51360 51360 م 300 480 140 103.00
51364 51364 م 320 500 140 109.00
سلسلة 514 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51405 51405 م 25 60 24 0.32
51406 51406 م 30 70 28 0.49
51407 51407 م 35 80 32 0.74
51408 51408 م 40 90 36 1.08
51409 51409 م 45 100 39 1.42
51410 51410 م 50 110 43 1.91
51411 51411 م 55 120 48 2.53
51412 51412 م 60 130 51 3.51
51413 51413 م 65 140 56 4.47
51414 51414 م 70 150 60 5.52
51415 51415 م 75 160 65 6.81
51416 51416 م 80 170 68 8.03
51417 51417 م 85 180 72 9.23
51418 51418 م 90 190 77 11.18 
51420 51420 م 100 210 85 14.68
51422 51422 م 110 230 95 20.00
51424 51424 م 120 250 102 25.40 
51426 51426 م 130 270 110 32.02 
51428 51428 م 140 280 112 34.50
51430 51430 م 150 300 120 42.50
51432 51432 م 160 320 130 51.20
51434 51434 م 170 340 135 55.80
51436 51436 م 180 360 140 69.50
51438 51438 م 190 380 150 84.50
51440 51440 م 200 400 155 91.30
51444 51444 م 220 420 160 106.00
51448 51448 م 245 440 160 107.27
51452 51452 م 260 480 175 135.00
سلسلة 522 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52202 52202 م 10 32 22 0.08
52203 52203 م 17 35 13.2 0.10
52204 52204 م 15 40 26 0.14
52205 52205 م 20 47 28 0.21
52206 52206 م 25 52 29 0.25
52207 52207 م 30 62 34 0.41 
52208 52208 م 30 68 36 0.54
52209 52209 م 35 73 37 0.57
52210 52210 م 40 78 39 0.68
52211 52211 م 45 90 45 1.03
52212 52212 م 50 95 46 1.12
52213 52213 م 55 100 47 1.28
52214 52214 م 55 105 47 1.40
52215 52215 م 60 110 47 1.49
52216 52216 م 65 115 48 1.57
52217 52217 م 70 125 55 2.22 
52218 52218 م 75 135 62 3.06
52220 52220 م 85 150 67 3.90
52222 52222 م 95 160 67 4.22 
52224 52224 م 100 170 68 4.83
52226 52226 م 110 190 80 7.05
52228 52228 م 120 200 81 7.97
52230 52230 م 130 215 89 11.46
52232 52232 م 140 225 90 12.25
52234 52234 م 150 240 97 14.74
52236 52236 م 150 250 98 16.30
52238 52238 م 160 270 109 22.10
52240 52240 م 170 280 109 22.91
52244 52244 م 190 300 110 25.20
سلسلة 523 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52305 52305 م 20 52 34 0.29
52306 52306 م 25 60 38 0.44
52307 52307 م 30 68 44 0.63
52308 52308 م 30 78 49 1.06
52309 52309 م 35 85 52 1.24
52310 52310 م 40 95 58 1.68
52311 52311 م 45 105 64 2.31
52312 52312 م 50 110 64 2.49
52313 52313 م 55 115 65 2.65
52314 52314 م 55 125 72 3.94
52315 52315 م 60 135 79 4.69
52316 52316 م 65 140 79 4.82 
52317 52317 م 70 150 87 6.20
52318 52318 م 75 155 88 6.46
52320 52320 م 85 170 97 8.52
52322 52322 م 95 190 110 13.81
52324 52324 م 100 210 123 19.34
52326 52326 م 130 225 130 22.00 
52328 52328 م 120 240 140 28.30
52330 52330 م 130 250 140 29.31 
52332 52332 م 140 270 153 38.20
52334 52334 م 150 280 153 39.90
52336 52336 م 150 300 165 46.50
52338 52338 م 160 320 183 66.40
52340 52340 م 200 340 192 78.00
سلسلة 524 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52405 52405 م 15 60 45 0.63
52406 52406 م 20 70 52 0.91
52407 52407 م 25 80 59 1.44
52408 52408 م 30 90 65 2.03 
52409 52409 م 35 100 72 2.64
52410 52410 م 40 110 78 3.56
52411 52411 م 45 120 87 4.70
52412 52412 م 50 130 93 6.33 
52413 52413 م 50 140 101 8.03
52414 52414 م 55 150 107 9.71
52415 52415 م 60 160 115 11.80
52416 52416 م 65 170 120 14.80
52417 52417 م 65 180 128 18.60 
52418 52418 م 70 190 135 20.80
52420 52420 م 80 210 150 28.20
52422 52422 م 90 230 166 37.80
52424 52424 م 95 250 177 48.40
52426 52426 م 100 270 192 56.50
52428 52428 م 140 280 196 60.60
52430 52430 م 150 300 209 73.90
52432 52432 م 160 320 226 90.50
52434 52434 م 170 340 236 108.00
52436 52436 م 180 360 245 126.00
سلسلة 532 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53200 53200 م 10 26 11.6 0.03
53201 53201 م 12 28 11.4 0.03
53202 53202 م 15 32 13.3 0.03
53203 53203 م 17 35 13.2 0.06
53204 53204 م 20 40 14.7 0.08
53205 53205 م 25 47 16.7 0.12
53206 53206 م 30 52 17.8 0.15
53207 53207 م 35 62 19.9 0.22
53208 53208 م 40 68 20.3 0.28
53209 53209 م 45 73 21.3 0.29
53210 53210 م 50 78 23.5 0.36
53211 53211 م 55 90 27.3 0.59
53212 53212 م 60 95 28 0.63
53213 53213 م 65 100 28.7 0.73 
53214 53214 م 70 105 28.8 0.78
53215 53215 م 75 110 28.3 0.81
53216 53216 م 80 115 29.5 0.88
53217 53217 م 85 125 33.1 1.21 
53218 53218 م 90 135 38.5 1.69
53220 53220 م 100 150 40.9 2.23
53222 53222 م 110 160 40.2 2.32
53224 53224 م 120 170 40.8 2.58
53226 53226 م 130 190 47.9 3.90
53228 53228 م 140 200 48.6 4.24
53230 53230 م 150 215 53.3 5.83
53232 53232 م 160 225 54.7 6.32
53234 53234 م 170 240 58.7 7.91
53236 53236 م 180 250 58.2 8.19
53238 53238 م 190 270 65.7 11.26 
53240 53240 م 200 280 65.3 11.80
53244 53244 م 220 300 65.6 13.10
53248 53248 م 240 350 81.6 20.90
53252 53252 م 260 360 82.8 29.10
53256 53256 م 280 380 85 31.50
53260 53260 م 300 420 100.5 39.50
53264 53264 م 320 440 100.5 42.00
53268 53268 م 340 460 100.3 46.40
سلسلة 533 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53305 53305 م 25 52 19.8 0.18
53306 53306 م 30 60 22.6 0.26
53307 53307 م 35 68 25.6 0.38
53308 53308 م 40 78 28.5 0.57 
53309 53309 م 45 85 30.1 0.68
53310 53310 م 50 95 34.3 0.97
53311 53311 م 55 105 39.3 1.35
53312 53312 م 60 110 38.3 1.37
53313 53313 م 65 115 39.4 1.51
53314 53314 م 70 125 44.2 2.09
53315 53315 م 75 135 48.1 2.60
53316 53316 م 80 140 47.6 2.75
53317 53317 م 85 150 53.1 3.43
53318 53318 م 90 155 54.6 3.71
53320 53320 م 100 170 59.2 4.87
53322 53322 م 110 190 67.2 7.70
53324 53324 م 120 210 74.1 10.37
53326 53326 م 130 225 80.3 12.70
53328 53328 م 140 240 84.9 15.10
53330 53330 م 150 250 83.7 15.71
53332 53332 م 160 270 91.7 20.80
53334 53334 م 170 280 91.3 21.60 
53336 53336 م 180 300 99.3 24.07
53338 53338 م 190 320 111 36.50
53340 53340 م 200 340 118.4 42.70
سلسلة 534 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53405 53405 م 25 60 24 0.41
53406 53406 م 30 70 28 0.52
53407 53407 م 35 80 32 0.79
53408 53408 م 40 90 38.2 1.10
53409 53409 م 45 100 42.4 1.77
53410 53410 م 50 110 45.6 1.94
53411 53411 م 55 120 50.5 2.57
53412 53412 م 60 130 54 3.44
53413 53413 م 65 140 60.2 4.47
53414 53414 م 70 150 63.6 5.38
53415 53415 م 75 160 69 6.64
53416 53416 م 80 170 72.2 7.84
53417 53417 م 85 180 77 9.20
53418 53418 م 90 190 81.2 10.70
53420 53420 م 100 210 90 14.50
53422 53422 م 110 230 99.7 22.00
53424 53424 م 120 250 107.3 24.60
53426 53426 م 130 270 115.2 28.00
53428 53428 م 140 280 117 34.50
53430 53430 م 150 300 125.9 40.50
53432 53432 م 160 320 135.3 58.90
53434 53434 م 170 340 141 61.30
53436 53436 م 180 360 148.3 68.80
سلسلة 542 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
54202 54202 م 10 32 24.6 0.09
54204 54204 م 15 40 27.4 0.15
54205 54205 م 20 47 31.4 0.22 
54206 54206 م 25 52 32.6 0.26
54207 54207 م 30 62 37.8 0.42
54208 54208 م 30 68 38.6 0.51
54209 54209 م 35 73 39.6 0.57
54210 54210 م 40 78 42 0.63
54211 54211 م 45 90 49.6 1.07
54212 54212 م 50 95 50 1.13
54213 54213 م 55 100 50.4 1.53
54214 54214 م 55 105 50.6 1.46
54215 54215 م 60 110 49.6 1.44
54216 54216 م 65 115 51 1.56
54217 54217 م 70 125 59.2 2.19
54218 54218 م 75 135 69 3.03
54220 54220 م 85 150 72.8 3.91
54222 54222 م 95 160 71.4 4.17
54224 54224 م 100 170 71.6 4.66
54226 54226 م 110 190 85.8 7.27
54228 54228 م 120 200 86.2 9.91
54230 54230 م 130 215 95.6 10.22
54232 54232 م 140 225 97.4 11.20
54234 54234 م 150 240 104.4 13.60
54236 54236 م 150 250 102.4 15.53
54238 54238 م 160 270 116.4 21.30
54240 54240 م 170 280 115.6 20.97
54244 54244 م 190 300 115.2 24.00
سلسلة 543 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
54305 54305 م 20 52 37.6 0.30
54306 54306 م 25 60 41.2 0.48
54307 54307 م 30 68 47.2 0.67
54308 54308 م 30 78 54 1.10 
54309 54309 م 35 85 56.2 1.28
54310 54310 م 40 95 64.6 1.89
54311 54311 م 45 105 72.6 2.53
54312 54312 م 50 110 70.6 2.80
54313 54313 م 50 115 70.6 2.98
54314 54314 م 55 125 80.4 3.77
54315 54315 م 60 135 87.2 4.73
54316 54316 م 65 140 86.2 4.91
54317 54317 م 70 150 95.2 6.22 
54318 54318 م 75 155 97.2 6.68
54320 54320 م 85 170 105.4 8.77
54322 54322 م 95 190 118.4 13.81
54324 54324 م 100 210 131.2 18.80
معلومات إضافية:
القفص: قفص فولاذي وقفص نحاسي (M)
الدقة: P0، P6، P5


سلسلة 511 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51100 51100 م 10 24 9 0.02 
51101 51101 م 12 26 9 0.02 
51102 51102 م 15 28 9 0.03 
51103 51103 م 17 30 9 0.03 
51104 51104 م 20 35 10 0.04 
51105 51105 م 25 42 11 0.06 
51106 51106 م 30 47 11 0.07 
51107 51107 م 35 52 12 0.09 
51108 51108 م 40 60 13 0.12 
51109 51109 م 45 65 14 0.15 
51110 51110 م 50 70 14 0.16 
51111 51111 م 55 78 16 0.24 
51112 51112 م 60 85 17 0.29 
51113 51113 م 65 90 18 0.34 
51114 51114 م 70 95 18 0.35 
51115 51115 م 75 100 19 0.39 
51116 51116 م 80 105 19 0.42 
51117 51117 م 85 110 19 0.44 
51118 51118 م 90 120 22 0.65 
51120 51120 م 100 135 25 0.99 
51122 51122 م 110 145 25 1.06 
51124 51124 م 120 155 25 1.12 
51126 51126 م 130 170 30 1.76 
51128 51128 م 140 180 31 1.85 
51130 51130 م 150 190 31 2.12 
51132 51132 م 160 200 31 2.26 
51134 51134 م 170 215 34 2.98 
51136 51136 م 180 225 34 3.01 
51138 51138 م 190 240 37 4.06 
51140 51140 م 200 250 37 4.26 
51144 51144 م 220 270 37 4.51 
51148 51148 م 240 300 45 7.51 
51152 51152 م 260 320 45 8.03 
51156 51156 م 280 350 53 11.88 
51160 51160 م 300 380 62 17.10 
51164 51164 م 320 400 63 19.00 
51168 51168 م 340 420 64 19.60 
51172 51172 م 360 440 65 21.00 
51176 51176 م 380 460 65 21.84 
51180 51180 م 400 480 65 23.10 
51184 51184 م 420 500 65 25.00 
51188 51188 م 440 540 80 40.00 
51192 51192 م 460 560 80 41.00 
51196 51196 م 480 580 80 43.10 
سلسلة 512 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51200 51200 متر 10 26 11 0.03 
51201 51201 م 12 28 11 0.03 
51202 51202 م 15 32 12 0.05 
51203 51203 م 17 35 12 0.05 
51204 51204 م 20 40 14 0.08 
51205 51205 م 25 47 15 0.12 
51206 51206 م 30 52 16 0.13 
51207 51207 م 35 62 18 0.22 
51208 51208 م 40 68 19 0.27 
51209 51209 م 45 73 20 0.32 
51210 51210 م 50 78 22 0.39 
51211 51211 م 55 90 25 0.56 
51212 51212 م 60 95 26 0.65 
51213 51213 م 65 100 27 0.73 
51214 51214 م 70 105 27 0.77 
51215 51215 م 75 110 27 0.80 
51216 51216 م 80 115 28 0.91 
51217 51217 م 85 125 31 1.22 
51218 51218 م 90 135 35 1.68 
51219 51219 م 95 140 40 2.00 
51220 51220 م 100 150 38 2.15 
51222 51222 م 110 160 38 2.34 
51224 51224 م 120 170 39 2.66 
51226 51226 م 130 190 45 3.95 
51228 51228 م 140 200 46 4.27 
51230 51230 م 150 215 50 5.94 
51232 51232 م 160 225 51 6.54 
51234 51234 م 170 240 55 8.13 
51236 51236 م 180 250 56 8.40 
51238 51238 م 190 270 62 11.44 
51240 51240 م 200 280 62 11.94 
51244 51244 م 220 300 63 13.00 
51248 51248 م 240 340 78 22.70 
51252 51252 م 260 360 79 24.00 
51256 51256 م 280 380 80 26.00 
51260 51260 م 300 420 95 43.00 
51264 51264 م 320 440 95 44.12 
51268 51268 م 340 460 96 48.00 
51272 51272 م 360 500 110 68.10 
51276 51276 م 380 520 112 67.00 
51280 51280 م 400 540 112 45.50 
51284 51284 م 420 580 130 110.00 
51288 51288 م 440 600 130 115.00 
51292 51292 م 460 620 130 116.00 
51296 51296 م 480 650 135 130.00 
سلسلة 513 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51302 51302 م 15 37 15 0.01 
51303 51303 م 17 40 16 0.11 
51304 51304 م 20 47 18 0.15 
51305 51305 م 25 52 18 0.17 
51306 51306 م 30 60 21 0.25 
51307 51307 م 35 68 24 0.30 
51308 51308 م 40 78 26 0.55 
51309 51309 م 45 85 28 0.64 
51310 51310 م 50 95 31 0.94 
51311 51311 م 55 105 35 1.29 
51312 51312 م 60 110 35 1.37 
51313 51313 م 65 115 36 1.47 
51314 51314 م 70 125 40 1.98 
51315 51315 م 75 135 44 2.52 
51316 51316 م 80 140 44 2.67 
51317 51317 م 85 150 49 3.42 
51318 51318 م 90 155 50 3.67 
51319 51319 م 95 160 52 3.88 
51320 51320 م 100 170 55 4.83 
51322 51322 م 110 190 63 7.82 
51324 51324 م 120 210 70 10.41 
51326 51326 م 130 225 75 12.92 
51328 51328 م 140 240 80 15.56 
51330 51330 م 150 250 80 16.27 
51332 51332 م 160 270 87 20.64 
51334 51334 م 170 280 87 21.51 
51336 51336 م 180 300 95 28.00 
51338 51338 م 190 320 105 35.00 
51340 51340 م 200 340 110 43.00 
51344 51344م 220 360 112 44.34 
51348 51348 م 240 380 112 46.00 
51352 51352 م 260 420 130 73.10 
51360 51360 م 300 480 140 103.00 
51364 51364 م 320 500 140 109.00 
سلسلة 514 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
51405 51405 م 25 60 24 0.32 
51406 51406 م 30 70 28 0.49 
51407 51407 م 35 80 32 0.74 
51408 51408 م 40 90 36 1.08 
51409 51409 م 45 100 39 1.42 
51410 51410 م 50 110 43 1.91 
51411 51411 م 55 120 48 2.53 
51412 51412 م 60 130 51 3.51 
51413 51413 م 65 140 56 4.47 
51414 51414 م 70 150 60 5.52 
51415 51415 م 75 160 65 6.81 
51416 51416 م 80 170 68 8.03 
51417 51417 م 85 180 72 9.23 
51418 51418 م 90 190 77 11.18 
51420 51420 م 100 210 85 14.68 
51422 51422 م 110 230 95 20.00 
51424 51424 م 120 250 102 25.40 
51426 51426 م 130 270 110 32.02 
51428 51428 م 140 280 112 34.50 
51430 51430 م 150 300 120 42.50 
51432 51432 م 160 320 130 51.20 
51434 51434 م 170 340 135 55.80 
51436 51436 م 180 360 140 69.50 
51438 51438 م 190 380 150 84.50 
51440 51440 م 200 400 155 91.30 
51444 51444 م 220 420 160 106.00 
51448 51448 م 245 440 160 107.27 
51452 51452 م 260 480 175 135.00 
سلسلة 522 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52202 52202 م 10 32 22 0.08 
52203 52203 م 17 35 13.2 0.10 
52204 52204 م 15 40 26 0.14 
52205 52205 م 20 47 28 0.21 
52206 52206 م 25 52 29 0.25 
52207 52207 م 30 62 34 0.41 
52208 52208 م 30 68 36 0.54 
52209 52209 م 35 73 37 0.57 
52210 52210 م 40 78 39 0.68 
52211 52211 م 45 90 45 1.03 
52212 52212 م 50 95 46 1.12 
52213 52213 م 55 100 47 1.28 
52214 52214 م 55 105 47 1.40 
52215 52215 م 60 110 47 1.49 
52216 52216 م 65 115 48 1.57 
52217 52217 م 70 125 55 2.22 
52218 52218 م 75 135 62 3.06 
52220 52220 م 85 150 67 3.90 
52222 52222 م 95 160 67 4.22 
52224 52224 م 100 170 68 4.83 
52226 52226 م 110 190 80 7.05 
52228 52228 م 120 200 81 7.97 
52230 52230 م 130 215 89 11.46 
52232 52232 م 140 225 90 12.25 
52234 52234 م 150 240 97 14.74 
52236 52236 م 150 250 98 16.30 
52238 52238 م 160 270 109 22.10 
52240 52240 م 170 280 109 22.91 
52244 52244 م 190 300 110 25.20 
سلسلة 523 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52305 52305 م 20 52 34 0.29 
52306 52306 م 25 60 38 0.44 
52307 52307 م 30 68 44 0.63 
52308 52308 م 30 78 49 1.06 
52309 52309 م 35 85 52 1.24 
52310 52310 م 40 95 58 1.68 
52311 52311 م 45 105 64 2.31 
52312 52312 م 50 110 64 2.49 
52313 52313 م 55 115 65 2.65 
52314 52314 م 55 125 72 3.94 
52315 52315 م 60 135 79 4.69 
52316 52316 م 65 140 79 4.82 
52317 52317 م 70 150 87 6.20 
52318 52318 م 75 155 88 6.46 
52320 52320 م 85 170 97 8.52 
52322 52322 م 95 190 110 13.81 
52324 52324 م 100 210 123 19.34 
52326 52326 م 130 225 130 22.00 
52328 52328 م 120 240 140 28.30 
52330 52330 م 130 250 140 29.31 
52332 52332 م 140 270 153 38.20 
52334 52334 م 150 280 153 39.90 
52336 52336 م 150 300 165 46.50 
52338 52338 م 160 320 183 66.40 
52340 52340 م 200 340 192 78.00 
سلسلة 524 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
52405 52405 م 15 60 45 0.63 
52406 52406 م 20 70 52 0.91 
52407 52407 م 25 80 59 1.44 
52408 52408 م 30 90 65 2.03 
52409 52409 م 35 100 72 2.64 
52410 52410 م 40 110 78 3.56 
52411 52411 م 45 120 87 4.70 
52412 52412 م 50 130 93 6.33 
52413 52413 م 50 140 101 8.03 
52414 52414 م 55 150 107 9.71 
52415 52415 م 60 160 115 11.80 
52416 52416 م 65 170 120 14.80 
52417 52417 م 65 180 128 18.60 
52418 52418 م 70 190 135 20.80 
52420 52420 م 80 210 150 28.20 
52422 52422 م 90 230 166 37.80 
52424 52424 م 95 250 177 48.40 
52426 52426 م 100 270 192 56.50 
52428 52428 م 140 280 196 60.60 
52430 52430 م 150 300 209 73.90 
52432 52432 م 160 320 226 90.50 
52434 52434 م 170 340 236 108.00 
52436 52436 م 180 360 245 126.00 
سلسلة 532 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53200 53200 م 10 26 11.6 0.03 
53201 53201 م 12 28 11.4 0.03 
53202 53202 م 15 32 13.3 0.03 
53203 53203 م 17 35 13.2 0.06 
53204 53204 م 20 40 14.7 0.08 
53205 53205 م 25 47 16.7 0.12 
53206 53206 م 30 52 17.8 0.15 
53207 53207 م 35 62 19.9 0.22 
53208 53208 م 40 68 20.3 0.28 
53209 53209 م 45 73 21.3 0.29 
53210 53210 م 50 78 23.5 0.36 
53211 53211 م 55 90 27.3 0.59 
53212 53212 م 60 95 28 0.63 
53213 53213 م 65 100 28.7 0.73 
53214 53214 م 70 105 28.8 0.78 
53215 53215 م 75 110 28.3 0.81 
53216 53216 م 80 115 29.5 0.88 
53217 53217 م 85 125 33.1 1.21 
53218 53218 م 90 135 38.5 1.69 
53220 53220 م 100 150 40.9 2.23 
53222 53222 م 110 160 40.2 2.32 
53224 53224 م 120 170 40.8 2.58 
53226 53226 م 130 190 47.9 3.90 
53228 53228 م 140 200 48.6 4.24 
53230 53230 م 150 215 53.3 5.83 
53232 53232 م 160 225 54.7 6.32 
53234 53234 م 170 240 58.7 7.91 
53236 53236 م 180 250 58.2 8.19 
53238 53238 م 190 270 65.7 11.26 
53240 53240 م 200 280 65.3 11.80 
53244 53244 م 220 300 65.6 13.10 
53248 53248 م 240 350 81.6 20.90 
53252 53252 م 260 360 82.8 29.10 
53256 53256 م 280 380 85 31.50 
53260 53260 م 300 420 100.5 39.50 
53264 53264 م 320 440 100.5 42.00 
53268 53268 م 340 460 100.3 46.40 
سلسلة 533 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53305 53305 م 25 52 19.8 0.18 
53306 53306 م 30 60 22.6 0.26 
53307 53307 م 35 68 25.6 0.38 
53308 53308 م 40 78 28.5 0.57 
53309 53309 م 45 85 30.1 0.68 
53310 53310 م 50 95 34.3 0.97 
53311 53311 م 55 105 39.3 1.35 
53312 53312 م 60 110 38.3 1.37 
53313 53313 م 65 115 39.4 1.51 
53314 53314 م 70 125 44.2 2.09 
53315 53315 م 75 135 48.1 2.60 
53316 53316 م 80 140 47.6 2.75 
53317 53317 م 85 150 53.1 3.43 
53318 53318 م 90 155 54.6 3.71 
53320 53320 م 100 170 59.2 4.87 
53322 53322 م 110 190 67.2 7.70 
53324 53324 م 120 210 74.1 10.37 
53326 53326 م 130 225 80.3 12.70 
53328 53328 م 140 240 84.9 15.10 
53330 53330 م 150 250 83.7 15.71 
53332 53332 م 160 270 91.7 20.80 
53334 53334 م 170 280 91.3 21.60 
53336 53336 م 180 300 99.3 24.07 
53338 53338 م 190 320 111 36.50 
53340 53340 م 200 340 118.4 42.70 
سلسلة 534 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
53405 53405 م 25 60 24 0.41 
53406 53406 م 30 70 28 0.52 
53407 53407 م 35 80 32 0.79 
53408 53408 م 40 90 38.2 1.10 
53409 53409 م 45 100 42.4 1.77 
53410 53410 م 50 110 45.6 1.94 
53411 53411 م 55 120 50.5 2.57 
53412 53412 م 60 130 54 3.44 
53413 53413 م 65 140 60.2 4.47 
53414 53414 م 70 150 63.6 5.38 
53415 53415 م 75 160 69 6.64 
53416 53416 م 80 170 72.2 7.84 
53417 53417 م 85 180 77 9.20 
53418 53418 م 90 190 81.2 10.70 
53420 53420 م 100 210 90 14.50 
53422 53422 م 110 230 99.7 22.00 
53424 53424 م 120 250 107.3 24.60 
53426 53426 م 130 270 115.2 28.00 
53428 53428 م 140 280 117 34.50 
53430 53430 م 150 300 125.9 40.50 
53432 53432 م 160 320 135.3 58.90 
53434 53434 م 170 340 141 61.30 
53436 53436 م 180 360 148.3 68.80 
سلسلة 542 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
54202 54202 م 10 32 24.6 0.09 
54204 54204 م 15 40 27.4 0.15 
54205 54205 م 20 47 31.4 0.22 
54206 54206 م 25 52 32.6 0.26 
54207 54207 م 30 62 37.8 0.42 
54208 54208 م 30 68 38.6 0.51 
54209 54209 م 35 73 39.6 0.57 
54210 54210 م 40 78 42 0.63 
54211 54211 م 45 90 49.6 1.07 
54212 54212 م 50 95 50 1.13 
54213 54213 م 55 100 50.4 1.53 
54214 54214 م 55 105 50.6 1.46 
54215 54215 م 60 110 49.6 1.44 
54216 54216 م 65 115 51 1.56 
54217 54217 م 70 125 59.2 2.19 
54218 54218 م 75 135 69 3.03 
54220 54220 م 85 150 72.8 3.91 
54222 54222 م 95 160 71.4 4.17 
54224 54224 م 100 170 71.6 4.66 
54226 54226 م 110 190 85.8 7.27 
54228 54228 م 120 200 86.2 9.91 
54230 54230 م 130 215 95.6 10.22 
54232 54232 م 140 225 97.4 11.20 
