محمل أسطواني مدبب

مخروط.gif

سلسلة 302 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
30201 12 32 10.75 0.050
30202 15 35 11.75 0.054
30203 17 40 13.25 0.079 
30204 20 47 15.25 0.120
30205 25 52 16.25 0.150 
30206 30 62 17.25 0.230 
30207 35 72 18.25 0.330
30208 40 80 19.75 0.420
30209 45 85 20.75 0.470
30210 50 90 21.75 0.540
30211 55 100 22.75 0.700
30212 60 110 23.75 0.880
30213 65 120 24.75 1.120
30214 70 125 26.25 1.240
30215 75 130 27.25 1.380
30216 80 140 28.25 1.620
30217 85 150 30.50 2.050
30218 90 160 32.50 2.530
30219 95 170 34.50 2.990
30220 100 180 37.00 3.630
30221 105 190 39.00 4.290
30222 110 200 41.00 5.060
30224 120 215 43.50 6.130 
30226 130 230 43.75 6.840
30228 140 250 45.75 8.680
30230 150 270 49.00 10.600
30232 160 290 52.00 13.200
30234 170 310 57.00 16.600
30236 180 320 57.00 17.000
30238 190 340 60.00 20.500
30240 200 360 64.00 24.600
30244 220 400 72.00 34.400
30248 240 440 79.00 47.000
30252 260 480 89.00 62.800
30256 280 500 89.00 66.500
30260 300 540 96.00 83.700
30264 320 580 104.00 107.000
سلسلة 303 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
30301 12 37 14.00
30302 15 42 14.25 0.094
30303 17 47 15.25 0.130
30304 20 52 16.25 0.170
30305 25 62 18.25 0.260
30306 30 72 20.75 0.380
30307 35 80 22.75 0.510
30308 40 90 25.25 0.730
30309 45 100 27.25 0.970 
30310 50 110 29.25 1.240
30311 55 120 31.50 1.560
30312 60 130 33.50 1.950
30313 65 140 36.00 2.420
30314 70 150 38.00 2.950
30315 75 160 40.00 3.490
30316 80 170 42.50 4.140
30317 85 180 44.50 4.840
30318 90 190 46.50 5.630
30319 95 200 49.50 6.460
30320 100 215 51.50 7.960
30321 105 225 53.50 9.080
30322 110 240 54.50 10.800 
30324 120 260 59.50 13.700
30326 130 280 63.75 16.800
30328 140 300 67.75 20.070
30330 150 320 72.00 24.800
30332 160 340 75.00 28.900
30334 170 360 80.00 35.000
30336 180 380 83.00 40.900
30338 190 400 86.00 46.700
30340 200 420 89.00 53.500
30344 220 460 97.00 68.000
30348 240 500 105.00 88.600
30352 260 540 113.00 105.500
30356 280 580 119.00 136.000
سلسلة 313 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
31303 17 47 15.25 0.130
31304 20 52 16.25 0.173
31305 25 62 18.25 0.270
31306 30 72 20.75 0.390
31307 35 80 22.75 0.520
31308 40 90 25.25 0.720
31309 45 100 27.25 0.950
31310 50 110 29.25 1.220
31311 55 120 31.50 1.540
31312 60 130 33.50 1.930
31313 65 140 36.00 2.360
31314 70 150 38.00 2.870
31315 75 160 40.00 3.390
31316 80 170 42.50 4.050
31317 85 180 44.50 4.620
31318 90 190 46.50 5.390
31319 95 200 49.50 6.310
31320 100 215 56.50 8.640
31321 105 225 58.00 9.805
31322 110 240 63.00 12.000 
31324 120 260 68.00 15.300
31326 130 280 72.00 18.500
31328 140 300 77.00 22.600
31330 150 320 82.00 27.200 
سلسلة 320 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32004 20 42 15.00 0.098
32005 25 47 15.00 0.110
32006 30 55 17.00 0.170
32007 35 62 18.00 0.230
32008 40 68 19.00 0.280
32009 45 75 20.00 0.340
32010 50 80 20.00 0.380
32011 55 90 23.00 0.560
32012 60 95 23.00 0.590
32013 65 100 23.00 0.630
32014 70 110 25.00 0.850
32015 75 115 25.00 0.910
32016 80 125 29.00 1.300
32017 85 130 29.00 1.350
32018 90 140 32.00 1.760
32019 95 145 32.00 1.850
32020 100 150 32.00 1.920
32021 105 160 35.00 2.430
32022 110 170 38.00 3.070 
32024 120 180 38.00 3.290
32026 130 200 45.00 4.940
32028 140 210 45.00 5.260
32030 150 225 48.00 6.400
32032 160 240 51.00 7.830
32034 170 260 57.00 10.600
32036 180 280 64.00 14.200
32038 190 290 64.00 14.800
32040 200 310 70.00 18.800
32044 220 340 76.00 24.600
32048 240 360 76.00 26.300
32052 260 400 87.00 38.200
32056 280 420 87.00 40.600
32060 300 460 100.00 57.900
32064 320 480 100.00 60.800
32068 340 520 112.00 83.700
32072 360 540 112.00 86.500
32076 380 560 112.00 88.300
سلسلة 322 د مم د مم تي ملم ≈ كلغ
32203 17 40 17.25 0.079
32204 20 47 19.25 0.170 
32205 25 52 19.25 0.190
32206 30 62 21.25 0.290 
32207 35 72 24.25 0.440
32208 40 80 24.75 0.530
32209 45 85 24.75 0.580
32210 50 90 24.75 0.620
32211 55 100 26.75 0.840
32212 60 110 29.75 1.150
32213 65 120 32.75 1.510
32214 70 125 33.25 1.600
32215 75 130 33.25 1.670
32216 80 140 35.25 2.060 
32217 85 150 38.50 2.610
32218 90 160 42.50 3.330
32219 95 170 45.50 4.090
32220 100 180 49.00 4.940
32221 105 190 53.00 6.020
32222 110 200 56.00 7.090
32224 120 215 61.50 9.050
32226 130 230 67.75 11.200
32228 140 250 71.75 14.200
32230 150 270 77.00 17.900
32232 160 290 84.00 23.200
32234 170 310 91.00 28.600
32236 180 320 91.00 29.500
32238 190 340 97.00 36.000
32240 200 360 104.00 42.400
32244 220 400 114.00 59.700
32248 240 440 127.00 81.500
32252 260 480 137.00 103.000
32256 280 500 137.00 108.000
32260 300 540 149.00 140.000
32264 320 580 159.00 174.000
سلسلة 323 د مم د مم تي ملم ≈ كلغ
32303 17 47 20.25 0.170 
32304 20 52 22.25 0.230
32305 25 62 25.25 0.360 
32306 30 72 28.75 0.550
32307 35 80 32.75 0.750
32308 40 90 35.25 1.040
32309 45 100 38.25 1.390
32310 50 110 42.25 1.840
32311 55 120 45.50 2.340
32312 60 130 48.50 2.900
32313 65 140 51.00 3.510
32314 70 140 51.00 4.290
32315 75 160 58.00 5.200
32316 80 170 61.50 6.190
32317 85 180 63.50 7.080
32318 90 190 67.50 8.420
32319 95 200 71.50 9.800
32320 100 215 77.50 12.500
32321 105 225 81.50 14.100
32322 110 240 84.50 16.600 
32324 120 260 90.50 21.400
32326 130 280 98.75 27.300
32328 140 300 107.75 34.600
32330 150 320 114.00 42.000
32332 160 340 121.00 48.000
32334 170 360 127.00 56.900
32336 180 380 134.00 66.800
32338 190 400 140.00 83.200
32340 200 420 146.00 93.300
32344 220 460 154.00 115.000
32348 240 500 165.00 144.400
32352 260 540 176.00 181.000
32356 280 580 187.00 220.000
سلسلة 329 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32904 20 37 12.00 0.053
32905 25 42 12.00 0.067
32906 30 47 12.00 0.077
32907 35 55 14.00 0.127
32908 40 62 15.00 0.162
32909 45 68 15.00 0.196
32910 50 72 15.00 0.200
32911 55 80 17.00 0.304
32912 60 85 17.00 0.306
32913 65 90 17.00 0.322 
32914 70 100 20.00 0.498
32915 75 105 20.00 0.510
32916 80 110 20.00 0.571
32917 85 120 23.00 0.800
32918 90 125 23.00 0.818 
32919 95 130 23.00 0.880
32920 100 140 25.00 1.182
32921 105 145 25.00 1.203
32922 110 150 25.00 1.265
32924 120 165 29.00 1.784
32926 130 180 32.00 2.390
32928 140 190 32.00 2.530
32930 150 210 38.00 3.950 
32932 160 220 38.00 4.190
32934 170 230 38.00 4.480
32936 180 250 45.00 6.650
32938 190 260 45.00 7.010
32940 200 260 45.00 9.490
32944 220 300 51.00 10.200
32948 240 320 63.50 11.000
32952 260 360 63.50 18.900
32956 280 380 63.50 19.900
32960 300 420 76.00 31.700
32964 320 440 76.00 33.500
32968 340 460 76.00 35.000
32972 360 480 76.00 37.000
32976 380 520 82.00 49.500
32980 400 540 87.00 56.100
32984 420 560 87.00 57.200
سلسلة 330 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
33005 25 47 17.00 0.139
33006 30 55 20.00 0.212 
33007 35 62 21.00 0.273
33008 40 68 22.00 0.340
33009 45 75 24.00 0.428
33010 50 80 24.00 0.450
33011 55 90 27.00 0.660
33012 60 95 27.00 0.700
33013 65 100 27.00 0.750
33014 70 110 31.00 1.070
33015 75 115 31.00 1.180
33016 80 125 36.00 1.630
33017 85 130 36.00 1.730
33018 90 140 39.00 2.200
33019 95 145 39.00 2.300
33020 100 150 39.00 2.380
33021 105 160 43.00 3.020
33022 110 170 47.00 3.830
33024 120 180 48.00 4.180
33026 130 200 55.00 6.130
33028 140 210 56.00 6.740
33030 150 225 59.00 8.245
سلسلة 331 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
33108 40 75 26.00 0.498
33109 45 80 26.00 0.550
33110 50 85 26.00 0.580
33111 55 95 30.00 0.850
33112 60 100 30.00 0.920
33113 65 110 34.00 1.280
33114 70 120 37.00 1.680
33115 75 125 37.00 1.780
33116 80 130 37.00 1.870
33117 85 140 41.00 2.430
33118 90 150 45.00 3.110
33119 95 160 49.00 4.040
33120 100 165 52.00 4.390
33121 105 175 56.00 5.440
33122 110 180 56.00 5.520
33124 120 200 62.00 7.680
سلسلة 332 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
33205 25 52 22.00 0.220
33206 30 62 25.00 0.350
33207 35 72 28.00 0.530
33208 40 80 32.00 0.730
33209 45 85 32.00 0.790
33210 50 90 32.00 0.860
33211 55 100 35.00 1.160
33212 60 110 38.00 1.550
33213 65 120 41.00 1.980
33214 70 125 41.00 2.090
33215 75 130 41.00 2.190
33216 80 140 46.00 2.910
33217 85 150 49.00 3.570
33218 90 160 55.00 4.620
33219 95 170 58.00 5.460
33220 100 180 63.00 6.730
33221 105 190 68.00 8.380
معلومات إضافية:
محمل أسطواني مخروطي بالحجم المتري (مم) وحجم البوصة (بوصة)؛
القفص: حديد؛
حجم البوصة: L، LM، H، HH، سلسلة HM إلخ.
1 بوصة = 25.4 ملم؛
سلسلة حجم بوصة د مم د مم تي ملم ≈ كجم
19067/09195 20.600 49.200 19.800 0.155
09081/09195 20.600 49.200 21.500 0.177
07097/07196 25.000 50.000 14.300 0.119
07100/07196 25.400 50.005 13.495 0.119
02475/02420 31.750 68.260 22.225 0.375
17580/17520 15.800 42.900 16.700 0.110
1755/1729 22.220 56.890 19.360 0.258
1280/1220 22.225 57.150 22.225 0.286
15100/15245 25.400 62.000 19.050 0.286
15101/15243 25.400 62.000 19.050 0.286
15101/15244 25.400 62.000 20.638 0.286
15101/15245 25.400 62.000 19.050 0.286
15101/15250 25.400 62.000 20.638 0.286
15102/15245 25.400 62.000 20.638 0.286
15103S/15243 26.000 62.000 19.000 0.277
15103S/15245 16.162 57.150 19.050 0.279
15578/15520 26.900 57.100 17.000 0.200
15580/15520 26.900 57.150 17.000 0.211
15106/15245 26.988 61.913 19.050 0.211
15112/15245 28.575 61.913 19.050 0.211
15590/15520 28.600 57.200 17.500 0.196
15117/15245 29.987 62.000 19.050 0.196
15116/15245 30.112 62.000 19.050 0.196
15120/15250 30.200 63.500 20.638 0.196
15118/15245 30.213 62.000 19.050 0.196
15118/15250 30.213 63.500 20.638 0.196
15119/15245 30.213 62.000 19.050 0.196
15120/15245 30.213 62.000 19.050 0.196
18120/15250 30.213 63.500 20.638 0.196
14116/14276 30.226 69.012 19.583 0.365
14124/14274 31.750 69.012 19.845 0.341
14124/14276 31.750 69.012 19.845 0.341
15125/15245 31.750 62.000 19.050 0.341
15126/15245 31.750 62.000 19.050 0.341
12125أ/14276 31.750 69.012 19.845 0.341
14125أ/14274 31.750 69.012 19.845 0.344
14125أ/14276 31.750 69.010 19.840 0.349
14130/14274 33.338 69.012 19.845 0.349
14130/14276 33.338 69.012 19.845 0.349
141317/14276 33.338 69.012 19.845 0.310
14585/14525 34.925 68.262 20.638 0.317
14136أ/14276 34.925 69.012 26.853 0.361
14137A/14274 34.925 69.012 19.845 0.320
14137A/14276 34.925 69.012 19.845 0.318
14138أ/14276 34.925 69.012 19.845 0.324
1779/1729 34.930 56.900 19.840 0.249
16137/16282 34.930 71.990 20.640 0.374
14139/14276 34.976 69.012 19.845 0.346
13687/13620 38.000 69.012 19.050 0.297
16150/16282 38.100 72.000 19.000 0.330
17887/17831 45.230 79.980 19.850 0.410
15113/15245 58.575 62.000 20.638 0.280
23100/23256 25.400 65.090 22.230 0.358
2578/2523 28.575 69.850 23.812 0.512
2559/2523B 30.162 69.850 23.812 0.480
2558/2523 30.162 69.850 23.812 0.400
2580/2520 31.750 66.421 25.400 0.400
2582/2523 31.750 68.850 23.812 0.478
2578/23 33.338 69.850 83.812 0.435
2581/2523 33.338 69.850 23.812 0.444
2585/2523 33.338 69.850 23.812 0.436
2785/2720 33.338 76.200 23.812 0.550
2585/2520 33.340 66.420 25.360 0.400
2793/2729 34.487 76.200 23.812 0.530
2786/2720 34.925 76.200 23.812 0.500
2793/2720 34.925 76.200 23.812 0.500
2796/2720 34.925 76.200 23.812 0.530
25877/25820 34.925 73.023 23.812 0.476
25877/25821 34.925 73.025 23.812 0.500
25878/25820 34.925 73.023 23.812 0.476
25878/25821 34.925 73.025 23.812 0.487
26883/26822 35.500 79.375 23.812 0.600
2794/2720 36.487 76.200 23.812 0.520
25880/25821 36.487 73.025 23.812 0.473
25570/25520 36.510 82.930 23.812 0.675
26877/26822 36.512 79.375 23.812 0.600
2788/2720 38.100 76.200 23.810 0.455
2788/2729 38.100 76.200 23.800 0.496
2790/2729 38.100 76.200 23.800 0.555
25572/25520 38.100 92.900 23.810 0.656
26878/26822 38.100 79.375 23.812 0.584
27880/27820 38.100 80.040 24.610 0.563
2789/2720 39.688 76.200 23.812 0.482
26880/26822 39.688 79.375 23.812 0.569
26881/26822 39.688 79.375 23.812 0.559
26881/26823 39.688 76.200 25.400 0.525
24780/24721 41.275 76.200 25.400 0.485
26882/26820 41.275 80.167 25.400 0.569
26882/26822 41.275 79.375 23.812 0.536
26882/26823 41.275 76.200 25.400 0.499
26882/26824 41.275 80.000 23.812 0.545
26885/26822 41.275 79.375 23.810 0.524
26882/26522A 241.275 79.375 23.812 0.562
25577/25522 42.800 82.900 23.800 0.599
25578/25520 42.862 82.931 23.812 0.593
25577/25520 42.875 82.931 23.812 0.598
25577/25521 42.875 83.058 23.812 0.538
26884/26823 42.875 76.200 25.400 0.483
26884/26824 42.875 80.000 25.400 0.538
26886/26822 42.875 79.375 23.812 0.499
25580/25521 44.450 82.931 23.812 0.570
25581/25520 44.450 82.931 23.812 0.570
25582/25520 44.450 82.931 23.812 0.565
25581/25521 44.500 82.900 23.800 0.563
25584/25520 44.983 83.058 23.812 0.565
25584/25521 44.983 83.058 23.812 0.546
25590/25519 45.618 83.100 23.812 0.545
25590/25521 45.618 82.931 23.812 0.551
25590/25523 45.618 82.931 26.983 0.582
25590/25526 45.618 85.000 23.812 0.590
28580/28521 50.000 92.100 24.600 0.697
28678/28622B 50.000 101.500 24.600 0.865
28584/28521 52.388 92.075 24.608 0.674
28680/28622 55.562 97.630 24.608 0.760
28682/28622 57.150 97.630 24.610 0.755
28985/28920 60.325 101.600 25.400 0.851
28985/28921 60.325 100.000 25.400 0.812
28995/28921 62.800 101.600 25.400 0.740
29585/29520 63.500 107.950 25.400 0.740
29585/29521 63.500 110.000 25.400 0.982
29586/29520 63.500 107.950 25.400 0.914
29590/29521 66.675 110.000 25.400 0.925
29675/29630 69.850 120.650 25.400 1.150
26884/26820 72.875 80.167 25.400 1.150
29685/29620 73.025 112.712 25.400 0.878
29688/29620 73.817 112.712 25.400 0.870
27687/27620 82.550 125.412 25.400 1.100
240KBE031+L 240.000 400.000 160.000 75.000
250KVE3601 82.500 365.000 270.000 91.000
31594/31520 34.925 76.200 29.370 0.632
3390/20 38.100 79.325 29.369 0.651
3786/20 38.100 85.725 30.162 0.695
3381/3320 38.100 80.167 29.370 0.721
3382/3320 39.688 80.167 29.370 0.755
3382/3321 39.688 77.534 29.370 0.782
3382/3331 39.688 80.167 29.370 0.796
3382/3339 39.688 80.167 29.370 0.796
3386/3320 39.688 80.167 29.370 0.796
3384/3320 41.275 80.167 29.370 0.796
3577/3520 41.275 84.138 30.162 0.752
3877/3820 41.275 85.725 30.162 0.793
3579/3525 42.780 87.280 30.162 0.793
3574/25 42.860 87.300 30.160 0.806
35BC 43.655 0.000 0.000 0.061
3777/3720 44.083 93.264 30.162 0.930
355/354A 44.450 85.000 20.638 0.820
3578/3525 44.450 87.312 30.162 0.789
3782/3720 44.450 92.260 23.820 0.936
3782/3730 44.450 93.264 30.162 0.945
33885/33822 44.450 95.250 28.580 0.977
3776/3720 44.983 93.264 30.162 0.977
358/354 45.000 80.000 20.638 0.523
367/362 45.000 90.000 20.000 0.601
358/354A 45.000 85.000 20.638 0.601
3778/3720 47.625 93.264 30.162 0.601
3781/3720 49.212 93.264 30.162 0.601
368/363 50.000 90.000 20.000 0.557
368/362A  50.000 88.900 20.138 0.517
368/362 50.800 88.900 20.638 0.517
368/362x 50.800 90.000 22.230 0.595
368A/362A 50.800 88.900 20.638 0.520
368S/362A 50.800 88.900 22.230 0.503
3775/3720 50.800 93.264 30.162 0.503
3775/3730 50.800 93.264 30.162 0.870
3780/3726 50.800 93.264 30.162 0.870
3780/3726 50.800 95.250 30.162 0.870
3780/3730 50.800 93.264 30.162 0.870
3780/3732 50.800 98.425 30.162 0.870
3784/3720 50.800 93.264 30.162 0.870
385A/382A 50.800 96.840 21.000 0.693
33889/33821 50.800 95.200 27.800 0.862
33889/33822 50.800 95.250 28.580 0.866
3780/3720/P6 50.800 93.300 30.162 0.870
3767/3720 52.388 93.264 30.162 0.870
389A/382A 53.975 96.838 21.000 0.870
33895/33822 53.975 95.250 27.782 0.819
39578/39520 53.975 112.712 30.162 0.819
32310/32355 55.000 110.000 42.250 1.710
387A/382A 57.150 96.838 21.000 0.599
387A/383A 57.150 100.000 21.000 0.599
3979/3920 57.150 112.712 30.162 0.599
33225/33462 57.150 117.475 38.000 0.599
39580/39520 57.150 112.712 30.162 1.380
39580/39528 57.150 119.985 32.750 1.740
39581/39520 57.150 112.712 30.162 1.420
390/394A 57.200 110.000 22.000 0.845
3981/3920 58.738 112.712 30.162 0.845
3977/3920 60.000 112.715 30.162 0.845
3980/3920 60.325 112.712 30.162 0.845
3892/3920 63.500 112.721 30.162 1.260
3982/3920 63.500 112.712 30.162 1.260
33251/33472 63.500 120.000 41.000 2.020
3984/3920 66.675 112.712 30.048 1.160
3994/3920 66.675 112.712 30.163 1.160
33262/33462 66.675 117.475 30.162 2.020
33269/33462 68.262 117.475 30.162 1.272
33275/33462 69.851 117.475 30.162 1.272
33275/33472 69.900 120.000 29.794 1.370
33281/33462 71.438 117.415 30.162 1.029
33281/33472 71.438 120.000 29.800 1.330
37248WF/DPICS130 240.000 338.000 248.000 69.000
3510/710X2 710.000 1030.000 236.000 651.000
418/414 38.100 88.500 26.988 0.327
420/414 40.000 88.500 26.988 0.327
4395/4335 40.070 90.490 40.390 1.235
419/414 41.275 88.500 26.988 0.679
44162/44348 41.280 88.500 23.700 0.679
460/453 44.450 104.775 30.162 1.082
460/453A 44.450 107.950 247.783 1.341
463/453X 47.625 104.775 30.162 1.082
467/453X 47.625 104.775 30.160 1.082
469/453X 50.800 107.590 27.783 1.230
466/453X 52.388 104.775 30.162 1.068
468/453X 52.388 104.775 30.162 1.068
456/453X 53.975 104.775 30.162 1.068
45291/45220 57.150 104.780 30.960 1.065
483/472A 63.500 120.000 29.002 1.320


سلسلة 302 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
30201 12 32 10.75 0.050 
30202 15 35 11.75 0.054 
30203 17 40 13.25 0.079 
30204 20 47 15.25 0.120 
30205 25 52 16.25 0.150 
30206 30 62 17.25 0.230 
30207 35 72 18.25 0.330 
30208 40 80 19.75 0.420 
30209 45 85 20.75 0.470 
30210 50 90 21.75 0.540 
30211 55 100 22.75 0.700 
30212 60 110 23.75 0.880 
30213 65 120 24.75 1.120 
30214 70 125 26.25 1.240 
30215 75 130 27.25 1.380 
30216 80 140 28.25 1.620 
30217 85 150 30.50 2.050 
30218 90 160 32.50 2.530 
30219 95 170 34.50 2.990 
30220 100 180 37.00 3.630 
30221 105 190 39.00 4.290 
30222 110 200 41.00 5.060 
30224 120 215 43.50 6.130 
30226 130 230 43.75 6.840 
30228 140 250 45.75 8.680 
30230 150 270 49.00 10.600 
30232 160 290 52.00 13.200 
30234 170 310 57.00 16.600 
30236 180 320 57.00 17.000 
30238 190 340 60.00 20.500 
30240 200 360 64.00 24.600 
30244 220 400 72.00 34.400 
30248 240 440 79.00 47.000 
30252 260 480 89.00 62.800 
30256 280 500 89.00 66.500 
30260 300 540 96.00 83.700 
30264 320 580 104.00 107.000 
سلسلة 303 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
30301 12 37 14.00
30302 15 42 14.25 0.094 
30303 17 47 15.25 0.130 
30304 20 52 16.25 0.170 
30305 25 62 18.25 0.260 
30306 30 72 20.75 0.380 
30307 35 80 22.75 0.510 
30308 40 90 25.25 0.730 
30309 45 100 27.25 0.970 
30310 50 110 29.25 1.240 
30311 55 120 31.50 1.560 
30312 60 130 33.50 1.950 
30313 65 140 36.00 2.420 
30314 70 150 38.00 2.950 
30315 75 160 40.00 3.490 
30316 80 170 42.50 4.140 
30317 85 180 44.50 4.840 
30318 90 190 46.50 5.630 
30319 95 200 49.50 6.460 
30320 100 215 51.50 7.960 
30321 105 225 53.50 9.080 
30322 110 240 54.50 10.800 
30324 120 260 59.50 13.700 
30326 130 280 63.75 16.800 
30328 140 300 67.75 20.070 
30330 150 320 72.00 24.800 
30332 160 340 75.00 28.900 
30334 170 360 80.00 35.000 
30336 180 380 83.00 40.900 
30338 190 400 86.00 46.700 
30340 200 420 89.00 53.500 
30344 220 460 97.00 68.000 
30348 240 500 105.00 88.600 
30352 260 540 113.00 105.500 
30356 280 580 119.00 136.000 
سلسلة 313 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
31303 17 47 15.25 0.130 
31304 20 52 16.25 0.173 
31305 25 62 18.25 0.270 
31306 30 72 20.75 0.390 
31307 35 80 22.75 0.520 
31308 40 90 25.25 0.720 
31309 45 100 27.25 0.950 
31310 50 110 29.25 1.220 
31311 55 120 31.50 1.540 
31312 60 130 33.50 1.930 
31313 65 140 36.00 2.360 
31314 70 150 38.00 2.870 
31315 75 160 40.00 3.390 
31316 80 170 42.50 4.050 
31317 85 180 44.50 4.620 
31318 90 190 46.50 5.390 
31319 95 200 49.50 6.310 
31320 100 215 56.50 8.640 
31321 105 225 58.00 9.805 
31322 110 240 63.00 12.000 
31324 120 260 68.00 15.300 
31326 130 280 72.00 18.500 
31328 140 300 77.00 22.600 
31330 150 320 82.00 27.200 
سلسلة 320 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32004 20 42 15.00 0.098 
32005 25 47 15.00 0.110 
32006 30 55 17.00 0.170 
32007 35 62 18.00 0.230 
32008 40 68 19.00 0.280 
32009 45 75 20.00 0.340 
32010 50 80 20.00 0.380 
32011 55 90 23.00 0.560 
32012 60 95 23.00 0.590 
32013 65 100 23.00 0.630 
32014 70 110 25.00 0.850 
32015 75 115 25.00 0.910 
32016 80 125 29.00 1.300 
32017 85 130 29.00 1.350 
32018 90 140 32.00 1.760 
32019 95 145 32.00 1.850 
32020 100 150 32.00 1.920 
32021 105 160 35.00 2.430 
32022 110 170 38.00 3.070 
32024 120 180 38.00 3.290 
32026 130 200 45.00 4.940 
32028 140 210 45.00 5.260 
32030 150 225 48.00 6.400 
32032 160 240 51.00 7.830 
32034 170 260 57.00 10.600 
32036 180 280 64.00 14.200 
32038 190 290 64.00 14.800 
32040 200 310 70.00 18.800 
32044 220 340 76.00 24.600 
32048 240 360 76.00 26.300 
32052 260 400 87.00 38.200 
32056 280 420 87.00 40.600 
32060 300 460 100.00 57.900 
32064 320 480 100.00 60.800 
32068 340 520 112.00 83.700 
32072 360 540 112.00 86.500 
32076 380 560 112.00 88.300 
سلسلة 322 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32203 17 40 17.25 0.079 
32204 20 47 19.25 0.170 
32205 25 52 19.25 0.190 
32206 30 62 21.25 0.290 
32207 35 72 24.25 0.440 
32208 40 80 24.75 0.530 
32209 45 85 24.75 0.580 
32210 50 90 24.75 0.620 
32211 55 100 26.75 0.840 
32212 60 110 29.75 1.150 
32213 65 120 32.75 1.510 
32214 70 125 33.25 1.600 
32215 75 130 33.25 1.670 
32216 80 140 35.25 2.060 
32217 85 150 38.50 2.610 
32218 90 160 42.50 3.330 
32219 95 170 45.50 4.090 
32220 100 180 49.00 4.940 
32221 105 190 53.00 6.020 
32222 110 200 56.00 7.090 
32224 120 215 61.50 9.050 
32226 130 230 67.75 11.200 
32228 140 250 71.75 14.200 
32230 150 270 77.00 17.900 
32232 160 290 84.00 23.200 
32234 170 310 91.00 28.600 
32236 180 320 91.00 29.500 
32238 190 340 97.00 36.000 
32240 200 360 104.00 42.400 
32244 220 400 114.00 59.700 
32248 240 440 127.00 81.500 
32252 260 480 137.00 103.000 
32256 280 500 137.00 108.000 
32260 300 540 149.00 140.000 
32264 320 580 159.00 174.000 
سلسلة 323 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32303 17 47 20.25 0.170 
32304 20 52 22.25 0.230 
32305 25 62 25.25 0.360 
32306 30 72 28.75 0.550 
32307 35 80 32.75 0.750 
32308 40 90 35.25 1.040 
32309 45 100 38.25 1.390 
32310 50 110 42.25 1.840 
32311 55 120 45.50 2.340 
32312 60 130 48.50 2.900 
32313 65 140 51.00 3.510 
32314 70 140 51.00 4.290 
32315 75 160 58.00 5.200 
32316 80 170 61.50 6.190 
32317 85 180 63.50 7.080 
32318 90 190 67.50 8.420 
32319 95 200 71.50 9.800 
32320 100 215 77.50 12.500 
32321 105 225 81.50 14.100 
32322 110 240 84.50 16.600 
32324 120 260 90.50 21.400 
32326 130 280 98.75 27.300 
32328 140 300 107.75 34.600 
32330 150 320 114.00 42.000 
32332 160 340 121.00 48.000 
32334 170 360 127.00 56.900 
32336 180 380 134.00 66.800 
32338 190 400 140.00 83.200 
32340 200 420 146.00 93.300 
32344 220 460 154.00 115.000 
32348 240 500 165.00 144.400 
32352 260 540 176.00 181.000 
32356 280 580 187.00 220.000 
سلسلة 329 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
32904 20 37 12.00 0.053 
32905 25 42 12.00 0.067 
32906 30 47 12.00 0.077 
32907 35 55 14.00 0.127 
32908 40 62 15.00 0.162 
32909 45 68 15.00 0.196 
32910 50 72 15.00 0.200 
32911 55 80 17.00 0.304 
32912 60 85 17.00 0.306 
32913 65 90 17.00 0.322 
32914 70 100 20.00 0.498 
32915 75 105 20.00 0.510 
32916 80 110 20.00 0.571 
32917 85 120 23.00 0.800 
32918 90 125 23.00 0.818 
32919 95 130 23.00 0.880 
32920 100 140 25.00 1.182 
32921 105 145 25.00 1.203 
32922 110 150 25.00 1.265 
32924 120 165 29.00 1.784 
32926 130 180 32.00 2.390 
32928 140 190 32.00 2.530 
32930 150 210 38.00 3.950 
32932 160 220 38.00 4.190 
32934 170 230 38.00 4.480 
32936 180 250 45.00 6.650 
32938 190 260 45.00 7.010 
32940 200 260 45.00 9.490 
32944 220 300 51.00 10.200 
32948 240 320 63.50 11.000 
32952 260 360 63.50 18.900 
32956 280 380 63.50 19.900 
32960 300 420 76.00 31.700 
32964 320 440 76.00 33.500 
32968 340 460 76.00 35.000 
32972 360 480 76.00 37.000 
32976 380 520 82.00 49.500 
32980 400 540 87.00 56.100 
32984 420 560 87.00 57.200 
سلسلة 330 د مم د مم تي ملم ≈ كجم
33005 25 47 17.00 0.139 
33006 30 55 20.00 0.212 
